close
成功案例分享
幸福的關鍵在自已,勇敢跨出第一步
結婚前我在服飾店擔任店員的工作,對於服飾業的經營有些許的了解,結婚後因為要照顧家庭和小孩,所以決定自己開店,因為身上沒有多餘的資金,在開店時使用的資金都是透過銀行貸款的方式來籌措,沒想到服飾店開業後生意卻不如預期,每個月帳上的數字結餘都呈現虧損狀態,自身的負債也如雪球般越滾越龐大,而為了維持服飾店的正常營運,於是開始使用信用卡和現金卡的預借現金功能來支撐店裡的開銷,開店這兩年來我的負債已經高達150萬,再也無力繼續負擔的狀況下,最後決定結束營業,進入職場尋找穩定的工作來償還我的債務。面臨生存與償債之間的抉擇
結束服飾店之後,進入職場工作二年,每月固定的薪水收入僅3萬多元,無法完全負擔每月負債必需支出的金額,只好一直以卡養卡以債養債,勉強維持信用上的正常,而過度的信用擴張使得我每月要付給銀行的利息十分驚人,直到先生發生燙傷的意外,對我的生活無疑是雪上加霜,頓時不知該如何是好,醫生說先生必需要休養兩個月的時間,完全無法工作,此時心中第一個念頭是:「家裡的生活開銷該怎麼辦?先生的住院的費用還有我的負債,一個月加起來要繳6萬多元,我到底要拿什麼來償還?」實在是非不得已的情況下,我只好選擇直接與銀行談個別協商,協商方案一個月要繳3萬元,就在此時我的婆婆因為身體不適,告知我無法再幫忙帶小孩,為了照顧先生與小孩,還有身體不適的婆婆,在蠟燭兩頭燒的情況之下迫使我無法再繼續工作,更無法負擔每月要給銀行3萬元的月付金,最後逼不得己為了維持家庭生活的基本開銷,我只好選擇先放棄繳款。勇敢承擔,生命會為你找到出路
過了幾年直到女兒要上小學,我才又開始進入職場工作,在工作一段時間後,我接到銀行向法院申請強制扣薪的訊息,頓時真的不知該如何是好,當時身邊周遭的朋友及同事都鼓勵著我,要勇敢去面對自己的債務問題,於是當下就撥了電話到OK忠訓國際,請他們專業的債務管理師協助我處理債務的問題,而OK忠訓國際的債務管理師給予我許多建議,因為對於債務的處理,我實在不知該如何著手,決定委託他們成為我辦理更生的諮詢顧問,因為我已經多年未繳款,所以在OK忠訓國際的債務管理師幫我確認負債的總額後,才驚覺幾年沒繳的債務已經從原本的150萬爆增到600多萬,天啊!這對我而言簡直是天文數字,我這輩子有可能還得完這些債務嗎?真的有機會讓我重新來過嗎?就在我徬徨無助時,OK忠訓國際專業的債務管理師告訴我,不用擔心!他們一定會陪伴在我身旁協助我,請我放心好好的工作,而債務的問題就交給他們OK忠訓國際為我開啟希望之門,我決定向法院聲請更生。感謝這條路上幫助過我的每個人
申請更生時心裡總是忐忑不安,一直在想法院真的會讓我聲請成功嗎?如果申請沒過我該怎麼辦?面對這龐大的債務又該如何是好?還好有身邊的朋友和同事們總是會給予我加油及鼓勵,憑藉著這份力量支撐著我,就這樣在複雜的心情下,一年的時間很快的就過去,2011年2月我終於收到法院的裁決確認書,我的聲請更生通過了!向法院聲請通過後我的首年月付金僅12,000元,而後七年的月付金是13,200元,償還債務的期間共8年,我看著確定證明書,想到這一年來內心的煎熬實在無法言語,淚水瞬間潰堤不受控制的一直流下,長久以來讓我無法喘息的債務終於找到了解決的出口,在得知法院裁決的這一刻內心的激動和萬分的感謝不知要如何形容,除了感謝一直在身旁支持我的朋友及同事,我最想要感謝的是OK忠訓國際的專業服務與時時刻刻站在客戶立場設想的同理心,這一年來在辦理更生過程中他們的陪伴和專業親切的諮詢,給了我很多的支持和鼓勵,讓我能夠安心的繼續工作,透過他們的協助後,我真的覺得OK忠訓國際是一個很棒的團隊,如果當初沒有透過他們的協助,現在我的更生聲請可能還無法順利聲請成功,在此我真的由衷的感謝這一路上幫助過我的每一個人。
分享是付出的開始,助人是最終的到達
經過這次的更生成功OK忠訓國際的債務管理師鼓勵我站出來,和大家分享我的故事,幫助一些和我一樣曾經陷入債務困境中的朋友,面對債務這一路的辛苦我都知道而我也走過來了,也請你們一定要勇敢的站出來處理自己的債務問題,只要秉持堅持到底的信念,相信您也會和我一樣有更生成功的機會,順利擺脫債務的問題,這樣才能讓自己有重新來過的機會迎向嶄新人生。OK忠訓國際 債務清理條例,生命勇者現身說法
- 高雄市林園區證件借錢 辦信用貸款要什麼條件?
- 臺中市新社區身分證借錢 我想用身分證借錢
- 臺中市新社區身分證借錢 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 高雄市茄萣區證件借錢 如何貸款100萬
- 連江縣莒光鄉身份證借款 教你~代書借款如何幫自己找到最好的資金幫助!
鉅亨台北資料中心
台北?01月03日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 15.96 15.87 16.00 16.14 16.09
00625K 富邦上証+R 5.93 5.92 6.00 5.99 0.00
00639 富邦深100 9.46 9.40 9.63 9.96 10.00
00643K 群益深証中小+R 2.96 2.97 3.05 3.19 0.00
1305 華夏 23.90 23.48 25.41 24.97 21.66
1313 聯成 12.65 12.49 12.87 11.99 10.79
1316 上曜 10.95 10.70 10.88 10.76 10.92
1337 再生-KY 17.50 17.41 17.00 17.37 18.11
1339 昭輝 39.30 37.58 38.02 37.93 41.56
1410 南染 24.30 24.38 24.46 24.35 24.23
1419 新紡 40.05 39.81 39.62 39.20 40.46
1439 中和 15.80 15.55 16.11 16.48 16.20
1440 南紡 12.25 12.18 12.31 12.21 12.67
1457 宜進 10.05 10.03 10.27 10.14 10.16
1473 台南 29.70 29.64 30.12 29.63 30.80
1528 恩德 9.96 9.94 10.05 10.36 10.37
1530 亞崴 28.50 28.12 28.09 27.90 28.00
1710 東聯 24.20 23.21 23.33 21.49 20.69
1721 三晃 15.00 14.91 15.01 15.37 15.47
1725 元禎 13.95 13.78 13.88 13.23 13.23
1729 必翔 62.70 62.46 64.49 67.14 68.59
1732 毛寶 13.55 13.48 13.45 13.35 13.33
3705 永信 45.80 45.57 45.76 46.14 46.65
4725 信昌化 23.95 22.11 21.66 18.28 16.79
2013 中鋼構 21.35 21.32 21.95 22.04 21.78
2029 盛餘 34.15 33.91 36.54 33.40 28.95
2034 允強 27.10 27.11 28.28 25.48 24.37
2038 海光 6.91 6.78 7.01 6.72 6.47
2340 光磊 14.00 13.91 14.19 13.58 13.31
2360 致茂 76.10 75.70 76.42 78.26 80.36
2364 倫飛 2.49 2.53 2.53 2.71 2.25
2367 燿華 9.15 9.12 9.28 9.50 9.77
2401 凌陽 11.35 11.26 11.23 10.89 11.37
2409 友達 12.00 11.86 11.86 11.86 12.06
2434 統懋 5.57 5.35 5.51 5.90 6.44
2449 京元電子 26.35 25.56 26.09 26.87 27.96
2450 神腦 52.90 52.40 51.69 50.58 51.85
2453 凌群 10.65 10.59 10.61 10.64 11.03
2461 光群雷 19.40 18.94 18.60 17.41 16.42
2465 麗臺 8.00 7.89 8.03 8.30 8.38
2477 美隆電 17.35 16.90 17.09 15.37 14.71
2483 百容 17.20 17.17 17.23 17.05 17.28
2484 希華 18.40 18.33 18.57 18.67 18.64
2497 怡利電 32.65 32.13 32.02 31.14 31.34
3022 威強電 45.45 44.86 46.12 46.50 44.65
3026 禾伸堂 32.30 32.13 31.99 31.74 32.47
3044 健鼎 72.80 72.22 73.36 73.21 69.98
3060 銘異 30.70 30.30 30.50 32.75 36.52
3094 聯傑 21.30 21.21 21.34 20.94 22.19
3167 大量 26.10 25.86 25.87 24.92 26.42
3296 勝德 12.60 12.60 12.54 12.44 13.01
3437 榮創 22.60 22.44 22.61 22.71 23.47
3481 群創 12.10 11.68 11.51 11.09 11.18
3532 台勝科 65.30 63.40 62.08 46.86 39.59
3605 宏致 25.45 24.79 24.57 23.91 24.39
3653 健策 47.95 47.52 48.09 48.27 52.39
3694 海華 14.10 13.95 13.99 14.13 15.30
3698 隆達 13.40 13.18 13.30 13.04 14.04
4956 光鋐 22.05 20.60 21.89 22.68 20.06
4994 傳奇 69.20 67.80 68.99 65.84 59.13
5225 東科-KY 31.50 31.47 31.69 32.38 33.39
6153 嘉聯益 18.00 17.95 18.45 18.97 19.04
6191 精成科 12.50 12.29 12.58 11.54 10.34
6206 飛捷 95.60 94.22 96.36 98.15 103.49
6235 華孚 20.90 20.25 19.79 19.48 18.07
6409 旭隼 446.00 444.10 435.32 444.07 470.98
6415 矽力-KY 462.00 453.80 460.15 464.50 452.09
6431 光麗-KY 8.14 8.07 8.34 8.75 9.02
8105 凌巨 16.15 15.96 15.93 16.20 18.17
8150 南茂 24.70 23.68 23.92 25.95 28.73
2536 宏普 25.90 25.74 26.25 26.00 26.53
2611 志信 7.06 6.85 6.82 6.81 7.00
2617 台航 12.40 12.29 12.52 12.39 12.31
2634 漢翔 38.60 38.32 39.18 39.76 41.66
2636 台驊投控 21.80 21.67 0.00 0.00 0.00
2637 慧洋-KY 30.50 30.38 30.61 29.80 31.13
6702 興航 0.77 0.67 1.12 3.94 5.13
9106 新焦點-DR 1.81 1.76 1.84 1.97 2.07
911868 同方友友-DR 2.32 2.28 2.39 2.52 2.29
2062 橋椿 40.40 40.09 40.68 40.76 41.93
9935 慶豐富 9.13 9.05 9.07 9.58 9.88
8427 基勝-KY 65.50 65.12 65.28 67.59 69.84
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00638R 元大滬深300反1 18.22 18.37 18.12 18.05 18.23
00662 富邦NASDAQ 21.65 21.83 21.60 21.23 21.00
1220 台榮 10.80 10.88 10.88 10.64 10.73
1310 台苯 19.75 19.68 20.45 18.89 17.51
1441 大東 6.27 6.26 6.25 6.61 7.08
1445 大宇 9.02 8.98 9.19 9.16 9.39
1513 中興電 19.40 19.44 18.67 18.03 18.16
1526 日馳 14.90 14.80 14.45 13.91 14.20
1605 華新 11.65 11.75 12.41 11.92 10.99
1614 三洋電 24.20 24.23 24.44 24.26 24.36
1626 艾美特-KY 26.00 26.36 26.08 26.03 26.33
1704 榮化 43.60 43.98 42.63 39.62 39.43
1736 喬山 46.15 46.42 46.60 46.09 47.07
1532 勤美 31.70 31.73 32.53 31.75 31.62
2069 運錩 22.20 22.28 23.00 21.28 19.65
5538 東明-KY 28.55 29.03 27.93 26.20 25.87
1558 伸興 159.00 159.80 156.10 153.28 153.45
2314 台揚 24.90 25.04 25.64 25.11 19.79
2321 東訊 2.67 2.81 2.64 2.27 2.35
2347 聯強 32.35 32.43 32.53 33.01 34.60
2349 錸德 5.08 5.09 5.22 5.24 4.67
2376 技嘉 42.80 43.68 42.19 41.69 41.75
2421 建準 27.00 27.45 25.80 24.23 25.06
2482 連宇 13.00 13.07 13.12 13.27 13.58
2493 揚博 27.15 27.07 26.99 26.01 25.94
3011 今皓 7.46 7.44 7.17 7.04 7.26
3021 鴻名 12.40 12.54 12.60 12.92 12.90
3024 憶聲 7.05 7.05 7.16 7.12 5.82
3032 偉訓 37.90 38.22 38.95 40.56 40.39
3040 遠見 37.90 37.91 37.73 33.58 30.81
3062 建漢 19.35 19.25 19.13 18.67 19.34
3149 正達 20.50 20.48 20.96 20.48 16.63
3305 昇貿 31.60 31.76 30.20 29.55 28.44
3321 同泰 14.25 14.42 13.68 14.61 15.96
3383 新世紀 2.56 2.61 2.52 3.44 4.20
3607 谷崧 33.35 33.29 32.16 31.39 33.89
4906 正文 23.90 23.44 23.49 20.39 19.82
4912 聯德控股-KY 77.80 78.08 77.92 76.88 77.47
4916 事欣科 32.80 32.72 35.42 36.03 40.08
4999 鑫禾 52.80 52.96 52.91 54.42 55.00
5203 訊連 73.70 72.86 71.51 67.03 68.08
6133 金橋 9.10 9.19 8.98 8.93 9.10
6141 柏承 10.40 10.39 10.29 10.07 9.56
6165 捷泰 15.70 15.52 14.20 15.65 15.75
6172 互億 11.45 10.72 10.91 10.69 9.72 臺南市安南區身份證借款
6201 亞弘電 30.85 30.81 31.48 31.09 31.61
6282 康舒 23.80 23.85 23.21 22.98 23.80
6477 安集 18.45 18.76 18.82 18.22 18.46
8011 台通 20.80 21.30 20.13 18.42 18.34 臺東縣延平鄉身份證借款
8070 長華 129.50 133.50 131.50 136.26 128.38
8261 富鼎 21.70 21.90 22.14 23.12 24.32
9912 偉聯 7.73 7.77 7.52 7.46 7.79
2614 東森 7.14 7.15 7.38 7.48 7.10
2616 山隆 27.85 27.92 28.16 26.61 25.73
5607 遠雄港 14.30 14.25 14.36 14.09 13.89
2702 華園 16.05 16.13 16.18 16.48 16.74
2722 夏都 41.10 41.52 41.34 41.42 41.65
2731 雄獅 82.70 82.64 80.72 78.84 81.62 臺中市石岡區身份證借錢
2748 雲品 48.30 48.35 48.49 0.00 0.00
2832 台產 19.30 19.24 19.39 18.96 19.01
2882 國泰金 48.00 48.07 48.63 44.85 41.64
2906 高林 10.40 10.46 10.49 10.54 10.81
2929 淘帝-KY 105.00 105.60 105.60 129.73 141.60
912000 晨訊科-DR 2.45 2.46 2.49 2.54 2.62
2514 龍邦 16.75 16.82 17.27 17.03 16.93
9942 茂順 83.00 83.34 83.56 82.84 84.30
4190 佐登-KY 84.00 83.70 84.87 88.86 87.52
6504 南六 151.50 151.00 150.85 144.43 148.34
8411 福貞-KY 34.25 34.23 33.02 29.62 27.80
8422 可寧衛 163.50 163.70 164.07 166.53 169.54
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1215 卜蜂 46.25 44.84 45.16 44.80 41.38
1232 大統益 84.30 83.90 84.06 84.29 82.54
1304 台聚 16.10 15.82 16.20 15.80 14.72
1314 中石化 10.05 9.89 10.06 9.39 8.50
1451 年興 24.30 24.18 24.15 23.92 23.93
1468 昶和 9.98 9.87 9.86 10.08 10.16
1477 聚陽 128.00 123.80 124.13 123.92 138.51
1514 亞力 9.76 9.48 9.42 9.65 10.01
1608 華榮 8.27 8.27 8.26 7.96 7.44
4133 亞諾法 36.50 36.72 36.76 36.29 35.66
2103 台橡 33.80 32.70 33.11 32.34 30.58
2108 南帝 21.80 21.79 21.95 22.24 23.20
2227 裕日車 198.00 196.40 196.78 198.02 203.40
2327 國巨 59.10 58.18 57.83 60.02 61.07
2464 盟立 38.60 37.36 37.27 37.75 40.73
2497 怡利電 32.65 32.13 32.02 31.14 31.34
3036 文曄 43.35 42.81 42.80 43.55 43.34
3049 和鑫 9.02 8.54 8.63 8.11 7.61
3257 虹冠電 36.60 36.54 36.71 36.60 38.75
3416 融程電 55.30 52.28 51.84 49.86 48.85
6136 富爾特 23.85 23.81 23.88 23.37 23.23
6155 鈞寶 17.55 17.60 17.62 17.72 17.79
6172 互億 11.45 10.72 10.91 10.69 9.72
6183 關貿 25.80 25.70 25.66 25.79 26.12
6415 矽力-KY 462.00 453.80 460.15 464.50 452.09
8103 瀚荃 28.00 27.45 27.55 26.92 27.11
2528 皇普 6.30 6.34 6.41 6.51 6.80
2850 新產 26.65 26.37 26.55 25.16 24.52
6184 大豐電 32.85 32.52 32.48 33.07 34.18
9910 豐泰 122.50 119.80 120.60 122.56 136.28
4141 龍燈-KY 33.15 32.96 33.28 34.27 37.57
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1307 三芳 35.20 35.18 35.40 35.14 36.25
4737 華廣 56.00 55.40 55.44 50.77 49.27
2429 銘旺科 16.60 16.66 16.74 16.90 16.58
2438 翔耀 10.00 9.95 10.36 10.08 11.33
3024 憶聲 7.05 7.05 7.16 7.12 5.82
3040 遠見 37.90 37.91 37.73 33.58 30.81
5264 鎧勝-KY 85.70 84.88 84.98 90.59 104.96
6176 瑞儀 56.00 56.24 57.28 54.57 53.24
6209 今國光 20.45 20.36 20.46 21.39 20.46
6412 群電 49.35 48.54 49.05 49.36 44.11
8163 達方 21.15 21.23 20.98 19.64 19.12
2524 京城 21.25 21.44 21.37 20.06 19.61
2722 夏都 41.10 41.52 41.34 41.42 41.65
2882 國泰金 48.00 48.07 48.63 44.85 41.64
2929 淘帝-KY 105.00 105.60 105.60 129.73 141.60
5906 台南-KY 6.00 5.90 5.77 6.24 6.45
9926 新海 41.35 41.39 41.31 41.51 41.52
9929 秋雨 11.00 11.43 11.41 11.45 11.25
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1316 上曜 10.95 10.70 10.88 10.76 10.92
1527 鑽全 92.60 92.02 91.78 85.74 93.09
1533 車王電 42.80 42.86 41.70 39.46 41.98
1709 和益 16.95 16.90 16.96 16.86 16.95
2332 友訊 10.85 10.68 10.68 10.34 10.98
3003 健和興 38.35 37.53 36.57 35.28 36.72
3008 大立光 3795.00 3725.00 3692.00 3625.25 3625.04
3338 泰碩 33.90 33.20 33.63 31.40 30.04
3419 譁裕 17.15 16.39 16.32 16.05 16.01
3545 敦泰 35.80 34.79 33.91 34.02 33.00
3605 宏致 25.45 24.79 24.57 23.91 24.39
3665 貿聯-KY 168.50 166.50 164.97 156.56 169.50
4956 光鋐 22.05 20.60 21.89 22.68 20.06
6166 凌華 61.80 61.00 58.13 58.05 59.99
2612 中航 26.75 26.56 27.27 27.08 24.88
9924 福興 42.35 41.80 41.88 40.99 43.16
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 29.45 29.38 29.05 29.41 27.34
2207 和泰車 364.50 363.00 365.15 363.78 354.72
2424 隴華 21.00 22.43 21.72 21.21 22.60
2455 全新 48.50 49.43 48.24 45.71 43.94
3044 健鼎 72.80 72.22 73.36 73.21 69.98
2722 夏都 41.10 41.52 41.34 41.42 41.65
910322 康師傅-DR 19.40 19.38 19.19 18.52 17.14
8463 潤泰材 17.15 17.30 17.47 17.23 17.44
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3450 聯鈞 131.00 129.40 127.25 117.80 120.32
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2049 上銀 148.00 147.00 143.40 138.79 150.92
2474 可成 225.50 223.50 229.03 232.31 233.79
3189 景碩 71.10 70.90 71.62 71.15 70.66
5484 慧友 6.55 6.55 6.74 6.82 7.29
6213 聯茂 33.55 33.15 33.06 32.85 33.43
屏東縣竹田鄉身分證借款高雄市永安區身分證借款
- 高雄市林園區證件借錢 辦信用貸款要什麼條件?
- 臺中市新社區身分證借錢 我想用身分證借錢
- 臺中市新社區身分證借錢 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 高雄市茄萣區證件借錢 如何貸款100萬
- 連江縣莒光鄉身份證借款 教你~代書借款如何幫自己找到最好的資金幫助!
文章標籤
全站熱搜
留言列表